Best before 06/2026
- The world's first isotonic energy gel
- 87 calories per serving
- Delivers an easily digestible and quick supply of carbohydrate
| Nutritional Information | Per 100ml | Per Serving (60ml) |
|---|---|---|
| Energy | 627kJ / 148kcal | 376kJ / 89kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 37g | 22g |
| Of which sugars | 1.3g | 0.8g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.10g | 0.04g |
| Vitamin B6 | 0.84mg | 0.5mg (36%*) |
| Folic Acid | 50μg | 30μg (15%*) |
| Vitamin B12 | 0.65μg | 0.39μg (15%*) |
| Caffeine | 125mg | 75mg |
Ingredients
Water, Maltodextrin (33%), Flavouring, Elderberry Juice Powder, Caffeine Anhydrous, Gelling Agents (Gellan Gum, Xanthan Gum), Acidity Regulators (Citric Acid, Sodium Citrate), Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sodium Chloride, Antioxidant (Ascorbic Acid), Pyridoxine HCl, Folic Acid, Cyanocobalamin.